Rodenstock羅敦司得 DNEye® Scanner 測量獲得的眼睛參數多於其他製造商,自動化的測量與直觀的觸控螢幕,搭配大視界鏡片(B.I.G Vision™)。
Rodenstock 羅敦司得-DNEye® Scanner 像差儀測量參數
鏡片製作搭配大視界B.I.G Vision™
測量參數 | 羅敦司得 | 鏡片製造商1 | 鏡片製造商2 |
高階像差與低階像差(遠用) | ● | ● | ○ |
高階像差與低階像差(近用) | ● | ● | ● |
中介視覺的瞳孔大小(看遠) | ● | ● | ○ |
中介視覺的瞳孔大小(看近) | ● | ● | ● |
瞳孔大小 | ● | ○ | ○ |
角膜地圖(包含角膜的高階像差、低階像差) | ● | ○ | ○ |
前房深度 | ● | ● | ○ |
水晶體屈光度 | ● | ● | ● |
玻璃體 | ● | ● | ● |
眼軸長度 | ● | ● | ● |
羅敦司得-DNEye® Scanner像差儀優勢